Statistik Musim 2026
7
Gol
1
Assist
13
Tampil
1
Kuning
0
Merah
Riwayat Musim
| Musim | Tim | Liga | Tampil | Gol | Assist | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Paris Saint Germain | UEFA Champions League | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Paris Saint Germain | Ligue 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Spain | FIFA World Cup 2026 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2025 | Barcelona | UEFA Champions League | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | Barcelona | La Liga | 33 | 16 | 2 | 2 | 0 |
Belum ada berita terkait.