Statistik Musim 2026
5
Gol
7
Assist
12
Tampil
4
Kuning
0
Merah
Riwayat Musim
| Musim | Tim | Liga | Tampil | Gol | Assist | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Lens | UEFA Champions League | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Lens | Ligue 1 | 9 | 4 | 7 | 3 | 0 |
| 2025 | Lens | Ligue 1 | 33 | 11 | 6 | 6 | 0 |
Belum ada berita terkait.
| Musim | Tim | Liga | Tampil | Gol | Assist | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Lens | UEFA Champions League | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Lens | Ligue 1 | 9 | 4 | 7 | 3 | 0 |
| 2025 | Lens | Ligue 1 | 33 | 11 | 6 | 6 | 0 |
Belum ada berita terkait.