Statistik Musim 2026
4
Gol
1
Assist
5
Tampil
1
Kuning
0
Merah
Riwayat Musim
| Musim | Tim | Liga | Tampil | Gol | Assist | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Lens | UEFA Champions League | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Lens | Ligue 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2025 | Lens | Ligue 1 | 33 | 11 | 6 | 6 | 0 |
Belum ada berita terkait.
| Musim | Tim | Liga | Tampil | Gol | Assist | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Lens | UEFA Champions League | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Lens | Ligue 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2025 | Lens | Ligue 1 | 33 | 11 | 6 | 6 | 0 |
Belum ada berita terkait.