Statistik Musim 2026
0
Gol
4
Assist
14
Tampil
1
Kuning
0
Merah
Riwayat Musim
| Musim | Tim | Liga | Tampil | Gol | Assist | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Barcelona | UEFA Champions League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Barcelona | La Liga | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026 | Spain | FIFA World Cup 2026 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | Barcelona | UEFA Champions League | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2025 | Barcelona | La Liga | 33 | 7 | 8 | 1 | 0 |
Belum ada berita terkait.