Statistik Musim 2026
1
Gol
7
Assist
12
Tampil
0
Kuning
0
Merah
Riwayat Musim
| Musim | Tim | Liga | Tampil | Gol | Assist | Kuning | Merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Barcelona | UEFA Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Barcelona | La Liga | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2026 | England | FIFA World Cup 2026 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2025 | Newcastle | Premier League | 26 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| 2025 | Newcastle | UEFA Champions League | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 |
Belum ada berita terkait.